| 标的 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 废铁 | 60.00 | 吨 | |
| 废阀门设备件 | 铸铁,碳钢 | 30.00 | 吨 |
| 废铁皮 | 5.00 | 吨 | |
| 废铝皮 | 2.00 | 吨 | |
| 废油漆桶 | 500.00 | 个 | |
| 废木头 | 2.00 | 吨 | |
| 废纸箱 | 1.00 | 吨 | |
| 废塑料 | 1.00 | 吨 | |
| 废换热器 | 碳钢 | 2.00 | 吨 |
| 废不锈钢 | 10.00 | 吨 | |
| 废加热器,钢瓶阀 | 黄铜 | 10.00 | 吨 |
| 废泠凝器 | 镍铜合金芯 | 2.00 | 吨 |
| 废泠凝器 | 碳钢 | 2.00 | 吨 |
| 废玻璃钢罐 | 2.00 | 台 | |
| 废衬里管道 | 20.00 | 吨 | |
| 废凯膜过滤器外筒 | 碳钢 | 15.00 | 吨 |
| 废铜管 | 紫铜 | 0.20 | 吨 |
| 废冷凝器 | 铜+碳钢 | 1.00 | 吨 |
| 废板式换热器 | 310S板芯 | 1.00 | 吨 |
| 废玻璃钢塔 | 2.00 | 台 | |
| 废玻璃钢管道 | 3.00 | 吨 | |
| 废钛 | 0.50 | 吨 | |
| 废吨包 | 5.00 | 吨 | |
| 废超滤膜 | 2.00 | 吨 | |
| 废省煤器 | 30.00 | 吨 |
