| 标的 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| W6过捻轮 | 2.00 | 个 | |
| GS18收线轴套 | 10.00 | 个 | |
| 吹气装置2 | 6.00 | 个 | |
| 轴锁钢珠 | 50.00 | 个 | |
| K30摇篮支撑轴 | 50.00 | 个 | |
| K30摇篮挂件 | 外协维修 | 1.00 | 件 |
| 湿拉止退垫片 | 100.00 | 件 | |
| W4右飞轮轴 | 3.00 | 根 | |
| 尼龙托辊 | 50.00 | 个 | |
| 尼龙托辊轴 | 加工件 | 30.00 | 件 |
| 陶瓷管 | 25*20*1000 | 5.00 | 根 |
| 尼龙顶锥 | 4.00 | 件 | |
| 张力摆杆 | W15 | 50.00 | 个 |
| W4过捻轮 | 50.00 | 个 | |
| W15内放线轴 | 20.00 | 个 | |
| W15张力带 | 200.00 | 根 | |
| 扁簧 | 1.5*0.33 | 50.00 | 根 |
| 定位销 | S602 | 500.00 | 个 |
| 602滑块维修 | 25.00 | 个 | |
| 标识牌架 | 11.00 | 个 | |
| 电机带轮 | 外协维修 | 1.00 | 件 |
