| 标的 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 二氧化碳灭火器 | 3kg | 2.00 | 个 |
| 二氧化碳灭火器 | 5kg | 108.00 | 个 |
| 二氧化碳灭火器 | 8kg | 41.00 | 个 |
| 二氯化碳灭火器 | 24kg推车式 | 13.00 | 个 |
| 二氯化碳灭火器 | 35kg推车式 | 22.00 | 个 |
| 二氧化碳灭火器 | 25kg推车式 | 4.00 | 个 |
| 干粉灭火器 | 3kg | 5.00 | 个 |
| 干粉灭火器 | 4kg | 64.00 | 个 |
| 干粉灭火器 | 5kg | 6.00 | 个 |
| 干粉灭火器 | 8kg | 697.00 | 个 |
| 干粉灭火器 | 9kg | 1.00 | 个 |
| 干粉灭火器 | 35kg推车式 | 199.00 | 个 |
| 水基型灭火器 | 9L手提式 | 97.00 | 个 |
| 水基型灭火器 | 19L | 2.00 | 个 |
| 水基型灭火器 | 65L推车式 | 10.00 | 个 |
